HP 22″ LP2275w LCD Monitör
Yaygın olarak kullanılan TN panelli LCD monitörler bir yana PVA panel kullanan monitör sayısı da artıyor. Bugün haberini verdiğimiz Hyundai’nin 24″ boyutundaki LCD monitöründen sonra sektörün en büyüklerinden HP de PVA panel kullanan 22″ boyutundaki yeni modelini duyurdu. Firmanın LP2275w olarak adlandırdığı geniş ekran formundaki yeni monitörü aynı boyuttaki pek çok model gibi 1680×1050 çözünürlüğünü destekliyor. Yatay ve dikey olarak 178°’lik görüş açısı sunabilen monitörün tepki süresi ise 6ms olarak belirlenmiş. 1000:1 karşıtlık ve 300 kandelalık parlaklık değerine sahip olan HP LP2275w VGA ve DVI konnektörlerine ek olarak DisplayPort desteği de sunuyor.Bu arada kandela bizim mum diye bildiğimiz ölçü birimi.Ürün fiyatı açıklandığında bizde yayınlayacağız.
Son derece büyük HP LP2275w 22 inç Geniş Ekran LCD Monitör, grafik, video ve veri projeleri için geniş ekran sunumları tercih eden güç ve iş istasyonu kullanıcıları ve tasarımcılar için üstün performans ve bağlantı özellikleri sunar
| Özet bilgiler | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP ürün derecelendirmesi |
|
||||||||
| Ekran teknolojisi türü | PVA | ||||||||
| Yenileme yanıt süresi | 6 ms (griden griye); 16 ms (açık/kapalı) | ||||||||
| Ekran görüntüleme açısı | 178° yatay, 178° dikey | ||||||||
| Kontrast oranı | 1000:1 | ||||||||
| G/Ç Bağlantı Noktası | USB 2.0 Hub: kendinden güç beslemeli, dört bağlantı noktası (kablo dahil) | ||||||||
| Sistem özellikleri | |
|---|---|
| Ön kapak işlemi | Parlama önleyici ve statik önleyici kaplamalar |
| Resim tüpü | 22 inç geniş ekran |
| Ekran boyutu | 22 inç köşegen |
| Ekran parlaklığı | 300 nit |
| Piksel aralığı | 0,282 mm |
| Ekran, maksimum piksel oranı | 170 MHz (analog giriş); 170 MHz (DVI giriş) |
| Tarama hızları | Yatay frekans: 30-93 kHz, Dikey frekans: 48-85 Hz |
| Çözünürlük | 1680 x 1050 (60 Hz) (yerel), 1600 x 1000 (60 Hz, 66 Hz, 75Hz, 85 Hz) değerlerine kadar tüm VESA modları |
| Önerilen çözünürlük | Ön Ayarlı VESA Grafik Modları (geçmesiz): 60 Hz’de ve 75 Hz’de 640 x 480, 60 Hz’de ve 75 Hz’de 800 x 600, 60 Hz’de ve 75 Hz’de 1024 x 768, 60 Hz’de ve 75 Hz’de 1280 x 960, 60 Hz’de ve 75 Hz’de 1280 x 1024, 60 Hz’de 1440 x 900, 60 Hz’de 1600 x 1000; Metin Modu: 720 x 400 (70 Hz); Mac Modu: 1152 x 870 @ 75 Hz ve 832 x 624 @ 75 Hz; Sun Modu: 1152 x 900 (66 Hz) |
| Video giriş konektörü | VGA, DVI-I, DisplayPort konektörler, HDCP desteği |
| Giriş sinyali | DVI-I - DVI-D, DVI-I - VGA, DisplayPort, USB, kablolar dahil |
| Kullanıcı denetimleri | Parlaklık, kontrast, OSD denetimi, renk sıcaklığı (6500k, 9300k, özel, sRGB), ayrı renk denetimi, bilgi, video giriş denetimi, saat, saat fazı, monitör yönetimi, fabrika ayarlarına sıfırlama |
| Montaj arabirimi | VESA Dış Montaj: standart 4 delikli desen, 100 mm |
| Ürünle gelen yazılım | HP Display Assistant, bağlı PC’nin Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protokolünü kullanarak hırsızlığa önlem almaya ve monitör ayarının, renk ayarının ve güvenlik/varlık yönetiminin yapılmasına olanak veren bir yazılım yardımcı programıdır; HP Display LiteSaver, monitörü görüntü yanmasına karşı korumaya, güç tüketimini ve enerji maliyetlerini büyük ölçüde azaltmaya ve monitör ömrünü uzatmaya yardımcı olmak amacıyla önceden ayarlanmış sürelerle Uyku modunu planlamanıza olanak sağlar; Portrait Displays, Inc.’in Pivot Pro yazılımı, basit bir tıklatma veya klavye komutuyla portre ekranının sorunsuz bir şekilde yeniden çizilmesini etkinleştirmek üzere bilgisayarınızın özgün grafikleriyle etkileşimde bulunur. Pivot Pro, 90 derece portre ve manzara görüntülerini destekler. İngilizce, Japonca, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Geleneksel ve Basitleştirilmiş Çince dillerinde destek mevcuttur |
| Kontrol paneli | Güç açma/kapatma; 3 düğmeli OSD (menü, artı, eksi); işlev, giriş |
| Dahili ses | Platform düzeyinde ses yok |
| Güç tüketimi | 95 vat maksimum, 56 vat standart |
| Güç gereksinimleri | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz |
| Güç tüketimi, bekleme | 2 watt |
| Çoklu ortam | İsteğe bağlı HP Silver LCD Hoparlör Çubuğu: monitör veya bilgisayardan doğrudan güç alır, Hoparlör Çubuğu belirli HP LCD monitörlerine tam ses desteği sağlamak üzere monitörün alt kısmına sorunsuzca takılır. Tam ses aralığı ile çift hoparlör özelliği ve harici kulaklık jakı içerir, parça numarası EE418AA. Daha fazla bilgi için ürünün Hızlı Teknik Belirtimler belgesine bakın. İsteğe bağlı Kensington Güvenlik Kilidi: uçaklarda kullanılan çelik türü ve Kevlar elyafı kombinasyonuyla monitörünüzün güvenli bir şekilde kilitlenmesini sağlar ve hırsızlığa karşı korunmasına yardımcı olur, parça no. PC766A. Daha fazla bilgi için ürünün Hızlı Teknik Belirtimler belgesine bakın |
| Garanti | Sınırlı üç yıllık parça, işçilik ve yerinde hizmet garantisi (arka aydınlatma dahil). Uygulama bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Bazı kısıtlama ve istisnalar olabilir. Ayrıntılar için, HP Müşteri Desteği veya Servisiyle bağlantı kurun. |
| Fiziksel güvenlik özellikleri | Kensington Kilidi için Hazır |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | TCO’03, ISO 13406-2 VDT Kuralları Onayı, CISPR Gereksinimleri, VCCI Onayları, MIC (Kore) Gereksinimleri, CSA, Avustralya ACA Onayı, “GS” İşareti, TÜV Onayları, CE İşareti, FCC Onayı, ENERGY STAR® uyumlu, Microsoft® Windows® Sertifikası (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP ve Windows Vista® Premium), EPEAT™ Silver |
| Tak ve kullan | Evet |
tablo hp.com.tr den alınmıştır.









